TOS H80 H Boring Machine (Hardened Bed)
Sold

Specifications
| Manufacturer | TOS |
| Model | H80 |
| Spindle | 80mm |
| Cross | 1250mm |
| Height | 900mm |
| Table Size | 900 x 1120mm |
| Weight | 9000 Kgs |
| With | Facing Chuck |
Description
With:
Hardened Bed Facing Chuck
DRO




| Manufacturer | TOS |
| Model | H80 |
| Spindle | 80mm |
| Cross | 1250mm |
| Height | 900mm |
| Table Size | 900 x 1120mm |
| Weight | 9000 Kgs |
| With | Facing Chuck |
With:
Hardened Bed Facing Chuck
DRO